Inicio › Conceptos comunes AEB
Códigos de concepto común AEB (Norma 43)
Tabla de los conceptos comunes interbancarios que usa el campo de las posiciones 23-24 del registro 22.
Cada movimiento de un fichero Norma 43 lleva dos códigos: el concepto común (2 cifras, igual en todos los bancos, tabla de abajo) y el concepto propio (3 cifras, distinto en cada banco). Para agrupar movimientos por tipo entre bancos distintos, usa el código común.
| Código | Concepto común |
|---|---|
| 01 | Talones - reintegros |
| 02 | Abonarés - entregas - ingresos |
| 03 | Domiciliados - recibos - letras - pagos por su cuenta |
| 04 | Giros - transferencias - traspasos - cheques |
| 05 | Amortizaciones préstamos, créditos, etc. |
| 06 | Remesas efectos |
| 07 | Suscripciones - dividendos pasivos - canjes |
| 08 | Dividendos - cupones - prima junta - amortizaciones |
| 09 | Operaciones de bolsa y/o compra/venta valores |
| 10 | Cheques gasolina |
| 11 | Cajero automático |
| 12 | Tarjetas de crédito - tarjetas débito |
| 13 | Operaciones extranjero |
| 14 | Devoluciones e impagados |
| 15 | Nóminas - seguros sociales |
| 16 | Timbres - corretaje - póliza |
| 17 | Intereses - comisiones - custodia - gastos e impuestos |
| 98 | Anulaciones - correcciones asiento |
| 99 | Varios |
Claves de divisa
La divisa va en código numérico ISO 4217 (posiciones 48-50 del registro 11 y 74-76 del 33). El cuaderno recoge estas y admite cualquier otra del estándar.
| Divisa | Código |
|---|---|
| Euro | 978 |
| Dólar USA | 840 |
| Libra esterlina | 826 |
| Franco suizo | 756 |
| Corona sueca | 752 |
| Corona noruega | 578 |
| Corona danesa | 208 |
| Yen japonés | 392 |
| Dólar canadiense | 124 |
| Dólar australiano | 036 |
| Dólar neozelandés | 554 |
El conversor añade el texto del concepto común en una columna propia del Excel y del CSV. Convertir un fichero.